Tuttavia, non è solo un caso che molte delle volte la palestra è rumorosa o c'è traffico per strada e si fa fatica a sentire la musica con le cuffie è per questo che in questa pagina potete trovare delle migliori cuffie per correre senza rumori dall'esterno.
Jabra SPORT - circa 70 euro
| Marca | Jabra |
| Modello | 100-96600003-60 |
| Nome modello | Sport Corded |
| Peso articolo | 32 g |
| Dimensioni prodotto | 11 x 5,1 x 18,4 cm |
| Anno modello | 2013 |
| Periferiche compatibili | Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy Alpha, Wiko Getaway, Nokia Lumia 830, Sony Xperia Z3, Apple iPhone 6 Plus, Apple iPhone 6, Logicom E350, Xiaomi Mi2A, Xiaomi M3 |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia microfono | Omni |
| Tipo amplificatori | Doppio auricolare |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Descrizione interfaccia di rete | Bluetooth |
| Numero dei canali di uscita degli altoparlanti | 2 |
| Tipo di connettori | 3,5 mm Plug |
| Fattore di forma | Dietro l'orecchio |
| Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
JayBird Sportsband SB2 - circa 100 euro
Alimentazione
Le pile/batterie sono incluse?No
Altro
Supporta tecnologia BluetoothSì
Dispositivi compatibili:
qualsiasi dispositivo stereo Bluetooth A2DP compresi iPhone, iPad, iPod Touch, Android, Windows, Blackberry telefoni, Moto Actv, iPod nano (che ora possiede delle caratteristiche connettività Bluetooth), PC, Mac e dispositivi di gioco.
Philips ActionFit SHQ3000WT - circa 45 euro
| Marca | Philips |
| Modello | SHQ3200WT/10 |
| Peso articolo | 18 g |
| Dimensioni prodotto | 2,4 x 4 x 6,4 cm |
| Numero modello articolo | SHQ3200WT/10 |
| Anno modello | 2013 |
| Numero articolo | 8712581688059 |
| Caratteristiche addizionali | Sensibilità cuffia: 102, Impedenza (16) |
| Le pile/batterie sono incluse? | No |
| Descrizione interfaccia di rete | Wired |
Sennheiser PMX 680i Sports - circa 40 euro
| Marca | Sennheiser |
| Modello | PMX 680 |
| Peso articolo | 18 g |
| Dimensioni prodotto | 20,2 x 16,3 x 6,7 cm |
| Numero modello articolo | PMX 680 |
| Anno modello | 2010 |
| Numero articolo | PMX 680 |
| Caratteristiche addizionali | Sensibilità cuffia: 120, Impedenza (16) |
| Schermo a colori | No |
| Le pile/batterie sono incluse? | No |
| Pile/batterie richieste | No |
| Descrizione interfaccia di rete | Wired |
| Adattatore AC incluso | No |
Sony MDR-AS200 cuffia - circa 15 euro
| Marca | Sony |
| Modello | MDRAS200N.AE |
| Peso articolo | 14 g |
| Dimensioni prodotto | 1 x 1 x 1 cm |
| Numero modello articolo | MDRAS200N.AE |
| Anno modello | 2013 |
| Numero articolo | MDRAS200N.AE |
| Caratteristiche addizionali | Sensibilità cuffia: 104, Impedenza (16) |
| Numero di articoli | 1 |
| Le pile/batterie sono incluse? | No |
| Pile/batterie richieste | No |
| Descrizione interfaccia di rete | Wired |
| Numero dei canali di uscita degli altoparlanti | 2 |
1. Jabra SPORT - circa 70 euro
2. JayBird Sportsband SB2 - circa 100 euro
3. Philips ActionFit SHQ3000WT - circa 45 euro
4. Sennheiser PMX 680i Sports - circa 40 euro
5. Sony MDR-AS200 cuffia - circa 15 euro




